Сравнение полусухой стяжки и мокрой
| Параметр | Полусухая | Мокрая |
| Объем работ за смену | 150–250 м2 | 30–50 м2 |
| Время высыхания | 7–10 дней, ходить можно уже через 12 часов | 4 недели до укладки финишного покрытия |
| Допустимые перепады на 2 метра | 2 мм | 10 мм |
| Риск трещин и усадки | минимальный, за счет малого количества воды | высокий, из-за избытка влаги |
| Армирование | фиброволокно | сетка |
| Прочность и долговечность | высокая, равномерная структура | высокая, но зависит от качества смеси и ухода |
| Протечка при заливке | отсутствует | возможна |
| Удобство укладки | механизированная подача раствора, быстро и ровно | ручной труд, трудоемко |
Цены на полусухую стяжку пола
| Наименование работ | Стоимость работ, руб/м2 (без материалов) |
| Демонтаж стяжки | от 380 |
| Обеспыливание | от 10 |
| Грунтовка | от 15 |
| Ремонт основания (заделка выбоин, трещин) | от 80 |
| Нивелирование | от 130 |
| Шпатлевание | от 70 |
| Шлифовка | от 75 |
| Полусухая стяжка пола | от 130 |
Итоговая стоимость зависит от площади, толщина слоя стяжки и сложности объекта. Точный расчет возможен только после выезда специалиста и проведения необходимых замеров.
Наши опытные мастера гарантируют выполнение работ строго в соответствии с технологией точно в оговоренные сроки.