Цены на укладку ламината
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ, руб. | ||
до 150 м2 (до 100 м.п.) | до 500 м2 (до 250 м.п.) | более 500 м2 (более 250 м.п.) | |||
I | Демонтажные работы | ||||
1 | Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 100 | 75 | 70 |
2 | Демонтаж стяжки, толщина до 10 см | 500 | 400 | 380 | |
3 | Демонтаж стяжки , толщина более 10 см | 600 | 540 | 520 | |
4 | Демонтаж основания из фанеры, ДВП, досок | 150 | 140 | 130 | |
5 | Демонтаж паркета | 200 | 195 | 190 | |
6 | Демонтаж ламината (включая подложку), паркетной доски | 150 | 140 | 130 | |
7 | Демонтаж напольной керамической плитки | 200 | 170 | 150 | |
8 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 100 | 70 | 50 |
9 | Демонтаж порога | 45 | 40 | 35 | |
II | Подготовка основания | ||||
1 | Обеспыливание | м2 | 15 | 10 | 10 |
2 | Грунтовка | 20 | 15 | 15 | |
3 | Ремонт основания ремонтной массой (заделка выбоин, трещин) | 100 | 90 | 80 | |
5 | Нивелирование основания, слой до 10 мм | 150 | 140 | 130 | |
6 | Нивелирование основания, слой более 10 мм | 160 | 150 | 140 | |
7 | Шпатлевание | 85 | 80 | 70 | |
8 | Шлифовка | 90 | 85 | 75 | |
III | Устройство основания (деревянное, стяжка) | ||||
1 | Крепление амортизаторов к фанере на клей (на скобы) | м2 | 30 | 25 | 20 |
2 | Монтаж первого слоя фанерного основания на амортизаторах с зазором | 140 | 120 | 110 | |
3 | Монтаж послудующих слоев фанерного основания на клей и фиксацией на саморезы (скобы) | 150 | 140 | 125 | |
4 | Монтаж фанеры с фиксацией на дюбель-гвоздь | 170 | 160 | 150 | |
5 | Укладка лаг из бруса с креплением к основанию | 150 | 145 | 135 | |
6 | Укладка лаг из бруса на амортизаторах | 110 | 105 | 95 | |
7 | Укладка шпунтованной доски пола | 240 | 230 | 210 | |
8 | Устройство быстросохнующей стяжки, толщина до 50 мм | 300 | 290 | 270 | |
9 | Устройство быстросохнующей стяжки, толщина более 50 мм | 370 | 360 | 340 | |
IV | Укладка покрытий | ||||
1 | Укладка подложки с фиксацией стыков | м2 | 30 | 25 | 20 |
2 | Укладка ламината на подложку | 250 | 240 | 220 | |
V | Плинтус, пороги, прочее | ||||
1 | Монтаж ПВХ-плинтуса с кабель каналом | м.п. | 200 | 180 | 150 |
2 | Монтаж пластикового плинтуса для ковролина | 200 | 180 | 150 | |
3 | Монтаж шпонированного плинтуса | 200 | 180 | 150 | |
4 | Монтаж вентилируемого плинтуса (брус) | 200 | 180 | 150 | |
5 | Монтаж плинтусной ленты | 200 | 180 | 150 | |
6 | Монтаж переходных порогов | 300 | 250 | 210 |
Дополнительные услуги